北京航空航天大学研究生学费多少钱?北京航空航天大学研究生学费三年多少钱
考试专题 来源: 北京航空航天大学研究生招生办公 2024-07-13 大 中 小
专业代码及名称 |
学费标准 (元/生.学年) |
010100哲学 | 8000 |
010101马克思主义哲学 | 8000 |
010108科学技术哲学 | 8000 |
020100理论经济学 | 8000 |
020200应用经济学 | 8000 |
020204金融学 | 8000 |
020206国际贸易学 | 8000 |
025100金融(专业学位) | 全日制与非全日制学费25000 |
025400国际商务(专业学位) | 25000 |
025500保险(专业学位) | 25000 |
027000统计学 | 8000 |
030100法学 | 8000 |
030500马克思主义理论 | 8000 |
035101法律(非法学)(专业学位) |
全日制学费14000 非全日制学费15000 |
035102法律(法学)(专业学位) |
全日制学费14000 非全日制学费15000 |
040100教育学 | 8000 |
040203应用心理学 | 8000 |
040303体育教育训练学 | 8000 |
045117科学与技术教育(专业学位) | 8000 |
050200外国语言文学 | 8000 |
050201英语语言文学 | 8000 |
050202俄语语言文学 | 8000 |
050204德语语言文学 | 8000 |
050211外国语言学及应用语言学 | 8000 |
055101英语笔译(专业学位) | 全日制与非全日制学费均15000 |
070100数学 | 8000 |
070200物理学 | 8000 |
070300化学 | 8000 |
070800地球物理学 | 8000 |
071400统计学 | 8000 |
077600环境科学与工程 | 8000 |
077700生物医学工程 | 8000 |
080100力学 | 8000 |
080200机械工程 | 8000 |
080204车辆工程 | 8000 |
080300光学工程 | 8000 |
080400仪器科学与技术 | 8000 |
080500材料科学与工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700动力工程及工程热物理 | 8000 |
080705制冷及低温工程 | 8000 |
080800电气工程 | 8000 |
080900电子科学与技术 | 8000 |
081000信息与通信工程 | 8000 |
081100控制科学与工程 | 8000 |
081200计算机科学与技术 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600测绘科学与技术 | 8000 |
081602摄影测量与遥感 | 8000 |
081704应用化学 | 8000 |
082300交通运输工程 | 8000 |
082301道路与铁道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通运输规划与管理 | 8000 |
082304载运工具运用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽车工程 | 8000 |
0823J9适航技术与管理 | 8000 |
082400船舶与海洋工程 | 8000 |
082401船舶与海洋结构物设计制造 | 8000 |
082500航空宇航科学与技术 | 8000 |
082501飞行器设计 | 8000 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人机与环境工程 | 8000 |
0825Z3航空宇航系统安全与可靠性工程 | 8000 |
082600兵器科学与技术 | 8000 |
082601武器系统与运用工程 | 8000 |
083000环境科学与工程 | 8000 |
083100生物医学工程 | 8000 |
083500软件工程 | 8000 |
083700安全科学与工程 | 8000 |
083900网络空间安全 | 8000 |
085201机械工程(专业学位) | 8000 |
085202光学工程(专业学位) | 8000 |
085203仪器仪表工程(专业学位) | 8000 |
085204材料工程(专业学位) | 8000 |
085208电子与通信工程(专业学位) |
全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085209集成电路工程(专业学位) | 8000 |
085210控制工程(专业学位) | 8000 |
085211计算机技术(专业学位) |
全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085212软件工程(专业学位) | 全日制与非全日制学费均16000 |
085213建筑与土木工程(专业学位) | 8000 |
085222交通运输工程(专业学位) |
全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085230生物医学工程(专业学位) | 8000 |
085232航空工程(专业学位) |
全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085233航天工程(专业学位) | 8000 |
085234车辆工程(专业学位) | 8000 |
085236工业工程(专业学位) |
全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085240物流工程(专业学位) | 8000 |
087200设计学 | 8000 |
100100基础医学 | 8000 |
100900特种医学 | 8000 |
107200生物医学工程 | 8000 |
120100管理科学与工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120200工商管理 | 8000 |
120201会计学 | 8000 |
120202企业管理 | 8000 |
120400公共管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育经济与管理 | 8000 |
120404社会保障 | 8000 |
1204J7文化传播与管理 | 8000 |
120502情报学 | 8000 |
125100工商管理(专业学位) | 非全日制学费64000 |
125200公共管理(专业学位) | 非全日制学费24000 |
125300会计(专业学位) |
全日制学费25000 非全日制学费40000 |
125600工程管理(专业学位) | 非全日制学费49000 |
130500设计学 | 8000 |
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网