校友会:2016年中国大学社会捐赠排行榜100强高校
雨竹林学习网 来源: 校友会 2024-07-13 大 中 小
2016中国大学社会捐赠排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 社会捐赠 | 2016年办学类型、层次和等级 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 101.82 亿 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 67.65 亿 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 汕头大学 | 广东 | 49.61 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 44.83 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 同济大学 | 上海 | 40.76 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 湖南大学 | 湖南 | 28.32 亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 27.67 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 武汉理工大学 | 湖北 | 25.48 亿 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 23.39 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 22.58 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 21.86 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 复旦大学 | 上海 | 20.11 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 14.44 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 安徽大学 | 安徽 | 12.64 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 北京理工大学 | 北京 | 12.38 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 中山大学 | 广东 | 10.89 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中国人民大学 | 北京 | 10.28 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
18 | 天津大学 | 天津 | 9.78 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 7.97 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 山东理工大学 | 山东 | 7.86 亿 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 东北大学 | 辽宁 | 7.73 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 河海大学 | 江苏 | 7.25 亿 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 合肥工业大学 | 安徽 | 6.69 亿 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 宁波大学 | 浙江 | 6.64 亿 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 深圳大学 | 广东 | 6.40 亿 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 合肥师范学院 | 安徽 | 6.15 亿 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 长安大学 | 陕西 | 5.35 亿 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 华侨大学 | 福建 | 5.26 亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
29 | 福州大学 | 福建 | 5.18 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 四川大学 | 四川 | 5.09 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 4.94 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 4.74 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 暨南大学 | 广东 | 4.09 亿 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 东南大学 | 江苏 | 4.06 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 北京师范大学 | 北京 | 4.00 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 西安交通大学 | 陕西 | 3.91 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 华南理工大学 | 广东 | 3.44 亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 山东大学 | 山东 | 3.22 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
39 | 中国农业大学 | 北京 | 3.10 亿 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 华中科技大学 | 湖北 | 2.95 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 苏州大学 | 江苏 | 2.68 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 南开大学 | 天津 | 2.60 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 2.39 亿 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 西北工业大学 | 陕西 | 2.20 亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 南京工业大学 | 江苏 | 2.18 亿 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 东北电力大学 | 吉林 | 2.15 亿 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
47 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1.97 亿 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1.78 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
49 | 西南财经大学 | 四川 | 1.76 亿 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 太原理工大学 | 山西 | 1.71 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
51 | 河南大学 | 河南 | 1.59 亿 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 江南大学 | 江苏 | 1.38 亿 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
53 | 南方科技大学 | 广东 | 1.35 亿 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 北京航空航天大学 | 北京 | 1.24 亿 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 北京外国语大学 | 北京 | 1.12 亿 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 杭州师范大学 | 浙江 | 1.11 亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 中国政法大学 | 北京 | 1.10 亿 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 集美大学 | 福建 | 1.09 亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 1.07 亿 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 武汉科技大学 | 湖北 | 1.06 亿 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 华中师范大学 | 湖北 | 1.04 亿 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1.02 亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 新疆农业大学 | 新疆 | 1.01 亿 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 中央财经大学 | 北京 | 9760万 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 福建农林大学 | 福建 | 9350万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 华东师范大学 | 上海 | 9160万 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 中国传媒大学 | 北京 | 9136万 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
68 | 南京中医药大学 | 江苏 | 9096万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 北京科技大学 | 北京 | 8520万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 莆田学院 | 福建 | 8500万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
71 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 7871万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 中国石油大学 | 山东 | 7211万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 南京理工大学 | 江苏 | 6793万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
74 | 中央美术学院 | 北京 | 6600万 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
75 | 长江大学 | 湖北 | 6325万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 华北电力大学 | 北京 | 6050万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 广西大学 | 广西 | 5960万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
78 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 5933万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
79 | 江西财经大学 | 江西 | 5848万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
80 | 华南师范大学 | 广东 | 5830万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 贵州大学 | 贵州 | 5540万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 云南大学 | 云南 | 5430万 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 中国海洋大学 | 山东 | 5413万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
84 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 5404万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
85 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 5391万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 海南大学 | 海南 | 5310万 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 桂林医学院 | 广西 | 5000万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
88 | 电子科技大学 | 四川 | 4882万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
89 | 中国地质大学 | 湖北 | 4852万 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
90 | 上海理工大学 | 上海 | 4653万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 4591万 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
92 | 北京林业大学 | 北京 | 4485万 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
93 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 4446万 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 西安邮电大学 | 陕西 | 4365万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
95 | 南京师范大学 | 江苏 | 4362万 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
96 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4351万 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 中国民航大学 | 天津 | 4312万 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
98 | 西北大学 | 陕西 | 4195万 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 温州大学 | 浙江 | 4091万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
100 | 河南财经政法大学 | 河南 | 3950万 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
高考报名系统 雨竹林中考网 www.xuecan.net/pm/ : 中国大学排行榜榜单。