南京工业大生工、食品、药学院2013年硕士研究生复试方案
考试专题 来源: 南京工业大 2024-07-13 大 中 小
复试专业 | 复试要求(分数线) | 复试人数 | 复试比例 |
微生物 | 314 | 55 | 1:1.2 (复试比例包含学术型转专业学位复试录取的人数) |
药学 | 308 | 42+4* | |
生物化工 | 国家A类资格线 | 70+10* | |
发酵工程 | 9 | ||
化学工程 | 3+3* | ||
化学工艺 | 6 | ||
生物工程 | 6+2* | ||
制药工程 | 1+4* | ||
食品科学 | 5 | ||
轻工技术与工程 | 5+1* |
复试 形式 |
内容 | 时间、地点 | 备注 |
笔试 |
英语听力 分值:50分 考试时间:30分钟 |
时间: 4月13日上午8:30—11:30 地点: 南京工业大学江浦校区,厚学楼 微生物:204;药学类 206;其他专业 202 |
|
专业笔试:专业外语+专业知识 分值:150分 考试时间:150分钟 |
|||
实验考试 |
实验操作 分值:50分 每人约30分钟 |
时间: 4月13日下午1:30—5:30 地点: 南京工业大学江浦校区生工学科楼C1四楼(具体分组当天中午见A1一楼大厅) |
|
综合面试 |
分值:100分 考核时间:15-20分钟/人 |
时间:4月14日上午8:30—12:00 地点:江浦校区生工学科楼A1楼一楼报告厅(集中)面试房间分别为:生工学科楼A2楼二楼211会议室、生工学科楼A1楼二楼A212,A207,A208 |
|
同等学历加试 |
笔试:两门专业主干课 分值:100分/门 |
时间:4月14日下午1:30—4:30 地点:江浦校区生工学科楼A1楼一楼报告厅 |
适用于同等学历考生 |
专业 | 科目 | 时间、地点 | 备注 |
生物化工 发酵工程 微生物学 食品科学与工程 轻工技术与工程 生物工程 |
微生物实验、生物化学实验 |
考试时间:4月13日下午1:30-5:00,考试地点:南京工业大学江浦校区生工学科楼C1四楼 | 考试大纲见附3 |
药物化学 制药工程 |
药物分析化学实验 |
专业笔试科目名称 | 适用专业代码及名称 | 参考书目 | 备注 |
专业外语+有机化学+微生物学+分析化学 | 生物化工 生物工程 |
考试大纲见附1、2 |
|
发酵工程 | |||
微生物学 | |||
食品科学与工程 轻工技术与工程 |
|||
专业外语+有机化学+分析化学 | 药物化学 制药工程 |
考试大纲见附1、2 |
|
笔试内容参照化工学院相关专业 | 化学工艺 |
同等学力加试科目 | 适用专业代码及名称 | 参考书目 | |
微生物或物理化学 | 有机化学或化工原理 | 生物化工 | 参考教材见2013年招生简章 |
微生物或物理化学 | 有机化学或化工原理 | 发酵工程 | |
高等数学 | 有机化学或分析化学或物理化学 | 微生物学 | |
微生物或物理化学 | 有机化学或化工原理 | 食品科学与工程 | |
有机波谱学 | 药物合成反应 | 药物化学 | |
附2:药物化学专业复试大纲 (专业:药物化学)药物化学专业研究生复试,采取笔试考试、实验技能操作、面试考核相结合的形式,下面是专业笔试考试大综合复习大纲:
一.药学英语,试题类型由英译汉和汉译英二部分组成。
参考教材:药学英语 上册 胡廷喜主编 第二版,人民卫生出版社.重点掌握:第5~11、14、18~20、25、36、45课等。
实验项目 | 重点 |
实验一 血糖的定量测定――Hagedorn-Jendon定糖法 | 滴定操作 |
实验二 粗脂肪的提取和定量测定――索氏提取法 | 装置搭建 |
实验三 氨基酸的分离鉴定――纸层析法 | 点样操作 |
实验四 血清蛋白醋酸纤维薄膜电泳 | 装置搭建 |
实验五 微量克氏(Kjeldahl)定氮法 | 装置搭建 |
实验六 蛋白质的浓度测定――Bradford法 | 分光光度计使用 |
实验七 核酸的紫外扫描及含量测定 | 紫外分光光度计使用 |
实验项目 | 重点 |
细菌的革兰氏染色 | 革兰氏染色方法 |
细菌的特殊染色——芽孢染色 | 芽孢染色方法 |
微生物大小测定 | 测微计的标定与使用 |
微生物血球计数板直接计数 | 血球计数板的计数方法 |
微生物常用实验器皿的包扎及灭菌 | 培养皿、移液管、试管以及三角瓶的包扎及灭菌方法 |
微生物的接种技术 | 接种方法 |
微生物的纯培养技术 | 平板制备、划线分离纯化方法 |
实验项目 | 重点 |
药物特殊杂质的检查 | 薄层层析操作 |
水杨酸钠的双向滴定 | 移液管、刻度滴定管的使用 |
复方乙酰水杨酸片中A、P、C的容量分析法 | 分析天平的使用,蒸馏装置的搭建 |
复方新诺明片中磺胺甲基异噁唑及甲氧苄氨嘧啶的双波长分光光度法 | 分光光度计的使用 |
葡萄糖中一般杂质检查 | 纳氏比色管的应用 |
分光光度法测定样品中的总铁 | 紫外分光光度计使用 |
准考证号 | 姓名 | 身份证 | 学生证编号(应届本科) | ||||||||||
是否本科毕业,请在括号内打“√” | 毕业证编号(往届) | 原学位 | 学位证编号(往届本科) | ||||||||||
本科( ) | 大专( ) | ||||||||||||
初试成绩 | 毕业学校 | 毕业专业 | |||||||||||
政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 一般只填写“1.”,双专业填“2.” | ||||||||
数学( ) | 1. | 1. | |||||||||||
2. | 2. | ||||||||||||
报考学校 | 报考专业 | 调剂专业 | 所选复试笔试科目 | ||||||||||
同等学力所选加试科目(加试科目见招生目录) | 英语六级证号 | 英语六级分数 | |||||||||||
1. | 2. | ||||||||||||
第一外语 非英语 |
语种 | 过级情况 | 入团时间 | 预备党员时间 | 入党时间 | ||||||||
家庭地址 | 家庭邮编 | 家庭电话 | 火车到达站 | ||||||||||
父母地址: | |||||||||||||
爱人地址: | |||||||||||||
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网