2013武汉大学数学与统计学院硕士研究生复试参考书

考试专题    来源: 武汉大学      2024-07-13         

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,具体请以官网公布为准!
 
教育科学学院2013年硕士研究生考生复试名单
 
  学术学位硕士研究生考生复试名单
 
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 104863116007375 廖婧 040101 教育学原理
2 104863116007377 周妤婕 040101 教育学原理
3 104863116007378 王晨茜 040101 教育学原理
4 104863116007379 雷万莉 040101 教育学原理
5 104863116007386 胡雪青 040101 教育学原理
6 104863116007389 王兴咏 040101 教育学原理
7 104863116007392 李洁 040101 教育学原理
8 104863116007393 蒋君英 040101 教育学原理
9 104863116018784 王彦云 040101 教育学原理
10 104863116018787 沈继侠 040101 教育学原理
11 104863116018794 杨波 040101 教育学原理
12 104863116018801 张现春 040101 教育学原理
13 104863116018803 王建云 040101 教育学原理
14 104863116018808 成维 040101 教育学原理
15 104863116018810 熊玲 040101 教育学原理
16 104863116018816 吕蒙蒙 040101 教育学原理
17 104863116007400 贺滟 040102 课程与教学论
18 104863116018825 何海月 040102 课程与教学论
19 104863116018829 李小燕 040102 课程与教学论
20 104863116018830 庄海欢 040102 课程与教学论
21 104863116018831 朱园园 040102 课程与教学论
22 104863116018832 闫慧明 040102 课程与教学论
23 104863116018834 杨灿灿 040102 课程与教学论
24 104863116018835 刘帅 040102 课程与教学论
25 104863116018837 唐丽 040102 课程与教学论
26 104863116018839 汪洋 040102 课程与教学论
27 104863116018840 陶珺 040102 课程与教学论
28 104863116007403 徐玙璠 040106 高等教育学
29 104863116018846 张晓东 040106 高等教育学
30 104863116018847 李晨程 040106 高等教育学
31 104863116018849 黄显惠 040106 高等教育学
32 104863116018851 刘晓冬 040106 高等教育学
33 104863116018856 尹欢 040106 高等教育学
34 104863116018860 刘康雄 040106 高等教育学
35 104863116018861 游慧怡 040106 高等教育学
36 104863116018862 雷迪 040106 高等教育学
37 104863116007417 刘小庆 047101 教育经济与管理
38 104863116007418 姚青伟 047101 教育经济与管理
39 104863116007422 易莉 047101 教育经济与管理
40 104863116007424 王赟 047101 教育经济与管理
41 104863116007428 熊熊 047101 教育经济与管理
42 104863116018868 白晓琳 047101 教育经济与管理
43 104863116018875 胡俊 047101 教育经济与管理
44 104863116018884 于冰洁 047101 教育经济与管理
45 104863116018881 赵南 047101 教育经济与管理
46 104863116018887 冯杰杰 047101 教育经济与管理
47 104863116018889 董颖 047101 教育经济与管理
48 104863116018893 王梦 047101 教育经济与管理
49 104863116018894 陈亚男 047101 教育经济与管理
  全日制专业学位硕士研究生考生复试名单
 
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称
1 104863116007437 刘文嵩 045101 教育管理
2 104863116007439 刘文玲 045101 教育管理
3 104863116007440 朱晓蓉 045101 教育管理
4 104863116018902 张帆 045101 教育管理
5 104863116018918 刘斌 045101 教育管理
6 104863116018920 陈丽蓉 045101 教育管理
7 104863116018922 廖汝盈 045101 教育管理
8 104863116018930 潘莲娣 045101 教育管理
9 104863116018936 林斯妮 045101 教育管理
10 104863116018938 潘希凡 045101 教育管理
11 104863116018939 陈凤和 045101 教育管理
12 104863116018941 肖高华 045101 教育管理
13 104863116018942 文静 045101 教育管理
14 104863116018943 文健 045101 教育管理
15 104863116018950 殷禄 045101 教育管理
16 104863116018968 殷秀 045101 教育管理
17 104863116018898 丁建辉 045101 教育管理
 
 
 
攀枝花市中考报名系统  http://www.xuecan.net/fushi/
学参学习网    学习经验分享    m.xuecan.net             [责任编辑:学参考研]
学参学习网手机版 |   高考频道 |   考试专题 |   学习专题 |   学习文档 |   学习地图 |   专题列表 |   教务管理系统 |   大学排名

  学习文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-4 学习网手机版

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 学参学习网, All Rights Reserved.