2013年武汉大学水利水电学院硕士研究生复试细则
考试专题 来源: 武汉大学 2024-07-13 大 中 小
报考专业 | 英语、政治 | 业务课1、业务课2 | 总分 | |||||
学术学位 |
水利工程 系统工程、流体力学、岩土工程、市政工程、环境工程、材料学、科学技术史 |
50 | 90 | 355 | ||||
专业学位 | 水利工程* | 50 | 90 | 345 | ||||
工程管理 | 50 | 90 | 165 |
报考专业 | 复试笔试科目 |
科学技术史 | 水利史综合 |
系统工程 | 系统工程 |
水文学及水资源 | 水文方面 |
水信息学 | |
水力学及河流动力学 | 河流方面 |
港口、海岸及近海工程 | |
水工结构工程 | 水电方面 |
水利水电工程(7-8方向) | |
水利水电工程施工与管理 | |
岩土工程 | |
材料学 | |
水利水电工程(1-6方向) | 水利方面 |
水务工程管理 |
序号 | 考号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 104863206008449 | 徐安 | 材料学 | |
2 | 104863206008450 | 王敬 | 系统工程 | |
3 | 104863206008451 | 焦树国 | 系统工程 | 强军计划 |
4 | 104863206008452 | 赖俊杰 | 岩土工程 | |
5 | 104863206008456 | 陈心池 | 水文学及水资源 | |
6 | 104863206008463 | 邹静 | 水文学及水资源 | |
7 | 104863206008464 | 黄金凤 | 水文学及水资源 | |
8 | 104863206008468 | 梁志明 | 水文学及水资源 | |
9 | 104863206008473 | 杨阳 | 水力学及河流动力学 | |
10 | 104863206008474 | 唐荣婕 | 水力学及河流动力学 | |
11 | 104863206008475 | 白凤朋 | 水力学及河流动力学 | |
12 | 104863206008476 | 周招 | 水工结构工程 | |
13 | 104863206008479 | 程龙 | 水工结构工程 | |
14 | 104863206008482 | 潘文浩 | 水工结构工程 | |
15 | 104863206008483 | 张晨 | 水工结构工程 | |
16 | 104863206008486 | 项力 | 水工结构工程 | |
17 | 104863206008487 | 石怡安 | 水工结构工程 | |
18 | 104863206008491 | 王君 | 水工结构工程 | |
19 | 104863206008492 | 胡魏玲 | 水工结构工程 | |
20 | 104863206008493 | 杨平 | 水工结构工程 | |
21 | 104863206008495 | 陈岚 | 水工结构工程 | |
22 | 104863206008496 | 郭天阳 | 水工结构工程 | |
23 | 104863206008498 | 孟鹏 | 水工结构工程 | |
24 | 104863206008499 | 宋云浩 | 水工结构工程 | |
25 | 104863206008501 | 崔金鹏 | 水工结构工程 | |
26 | 104863206008503 | 郑广平 | 水工结构工程 | |
27 | 104863206008504 | 张浮平 | 水工结构工程 | |
28 | 104863206008505 | 王南 | 水工结构工程 | |
29 | 104863206008506 | 谢俊杰 | 水工结构工程 | |
30 | 104863206008507 | 唐龙文 | 水工结构工程 | |
31 | 104863206008508 | 程洁铃 | 水工结构工程 | |
32 | 104863206008509 | 孔靖嵘 | 水工结构工程 | |
33 | 104863206008510 | 张衍 | 水工结构工程 | |
34 | 104863206008513 | 高全 | 水工结构工程 | |
35 | 104863206008516 | 韩斌 | 水工结构工程 | |
36 | 104863206008519 | 陈曦 | 水工结构工程 | |
37 | 104863206008526 | 杨文元 | 水利水电工程 | |
38 | 104863206008527 | 向泉 | 水利水电工程 | |
39 | 104863206008535 | 王剑 | 水利水电工程 | |
40 | 104863206008536 | 汪文超 | 水利水电工程 | |
41 | 104863206008537 | 邱佩 | 水利水电工程 | |
42 | 104863206008539 | 郭燕红 | 水利水电工程 | |
43 | 104863206008540 | 方旭东 | 水利水电工程 | |
44 | 104863206008544 | 刘星 | 水利水电工程 | |
45 | 104863206008546 | 肖曾 | 水利水电工程 | |
46 | 104863206008549 | 陶新娥 | 水利水电工程 | |
47 | 104863206008550 | 何彬 | 水利水电工程 | |
48 | 104863206008556 | 赵程 | 水利水电工程 | |
49 | 104863206008558 | 王欢 | 水利水电工程 | |
50 | 104863206008561 | 谢良涛 | 水利水电工程 | |
51 | 104863206008562 | 张元健 | 水利水电工程 | |
52 | 104863206008570 | 毛威 | 水利水电工程 | |
53 | 104863206008572 | 滕毅 | 水利水电工程 | |
54 | 104863206008573 | 李晓冬 | 水利水电工程 | |
55 | 104863206008575 | 倪双双 | 水利水电工程 | |
56 | 104863206008579 | 罗婧 | 港口、海岸及近海工程 | |
57 | 104863206008586 | 王欣 | ★水利水电工程施工与管理 | |
58 | 104863206008587 | 崔敏 | ★水利水电工程施工与管理 | |
59 | 104863206008592 | 程毅 | ★水利水电工程施工与管理 | |
60 | 104863206008593 | 张胜强 | ★水利水电工程施工与管理 | |
61 | 104863206008594 | 王晗 | ★水利水电工程施工与管理 | |
62 | 104863206008595 | 朱梅 | ★水务工程及管理 | |
63 | 104863206008596 | 闪丽洁 | 水利工程 | |
64 | 104863206008598 | 刘恋 | 水利工程 | |
65 | 104863206008599 | 陈西臻 | 水利工程 | |
66 | 104863206008601 | 刘亚威 | 水利工程 | |
67 | 104863206008604 | 马雨露 | 水利工程 | |
68 | 104863206008607 | 曹俊 | 水利工程 | |
69 | 104863206008609 | 王玉丽 | 水利工程 | |
70 | 104863206008610 | 吴瑞婷 | 水利工程 | |
71 | 104863206008611 | 刘永斌 | 水利工程 | |
72 | 104863206008615 | 郭清露 | 水利工程 | |
73 | 104863206008616 | 项伍林 | 水利工程 | |
74 | 104863206008618 | 王义鹏 | 水利工程 | |
75 | 104863206008620 | 杨帆 | 水利工程 | |
76 | 104863206008621 | 杜婷婷 | 水利工程 | |
77 | 104863206008622 | 王杨帆 | 水利工程 | |
78 | 104863206008623 | 谭韬 | 水利工程 | |
79 | 104863206008625 | 宋晓彦 | 水利工程 | |
80 | 104863206008627 | 占炜 | 水利工程 | |
81 | 104863206008628 | 尹志男 | 水利工程 | |
82 | 104863206008629 | 甘晓 | 水利工程 | |
83 | 104863206008630 | 朱威 | 水利工程 | |
84 | 104863206008632 | 肖彬 | 水利工程 | |
85 | 104863206008634 | 周丽娜 | 水利工程 | |
86 | 104863206008635 | 郑强 | 水利工程 | |
87 | 104863206008636 | 王亚东 | 水利工程 | |
88 | 104863206008637 | 肖阳 | 水利工程 | |
89 | 104863206008639 | 郑早华 | 水利工程 | |
90 | 104863206008640 | 李夏牧 | 水利工程 | |
91 | 104863206008643 | 贾文 | 水利工程 | |
92 | 104863206008644 | 张帆 | 水利工程 | |
93 | 104863206008649 | 周春灌 | 水利工程 | |
94 | 104863206008650 | 李晓明 | 水利工程 | |
95 | 104863206008651 | 连威 | 水利工程 | |
96 | 104863206008652 | 张华彬 | 水利工程 | |
97 | 104863206008654 | 刘博文 | 水利工程 | |
98 | 104863206008655 | 王志伟 | 水利工程 | |
99 | 104863206008656 | 肖奔 | 水利工程 | |
100 | 104863206008663 | 邓夏露 | 水利工程 | |
101 | 104863206008665 | 吴星星 | 水利工程 | |
102 | 104863206008668 | 范轴 | 水利工程 | |
103 | 104863206008674 | 刘鹏 | 水利工程 | |
104 | 104863206008675 | 程俊豪 | 水利工程 | |
105 | 104863206008676 | 石笔超 | 水利工程 | |
106 | 104863206008678 | 解磊 | 工程管理 | |
107 | 104863206020996 | 李泽君 | 水文学及水资源 | |
108 | 104863206020997 | 闫磊 | 水文学及水资源 | |
109 | 104863206020998 | 贾兆宾 | 水文学及水资源 | |
110 | 104863206021003 | 肖珍珍 | 水文学及水资源 | |
111 | 104863206021005 | 夏菁 | 水文学及水资源 | |
112 | 104863206021015 | 杨司嘉 | 水文学及水资源 | |
113 | 104863206021016 | 张旺 | 水文学及水资源 | |
114 | 104863206021017 | 杨卫 | 水文学及水资源 | |
115 | 104863206021018 | 刘建峰 | 水文学及水资源 | |
116 | 104863206021019 | 李凌琪 | 水文学及水资源 | |
117 | 104863206021037 | 李茂兵 | 水力学及河流动力学 | |
118 | 104863206021042 | 古安川 | 水力学及河流动力学 | |
119 | 104863206021049 | 高海潇 | 水工结构工程 | |
120 | 104863206021054 | 华攸和 | 水工结构工程 | |
121 | 104863206021058 | 来志强 | 水工结构工程 | |
122 | 104863206021059 | 张宜 | 水工结构工程 | |
123 | 104863206021060 | 徐建伟 | 水工结构工程 | |
124 | 104863206021064 | 查龙青 | 水工结构工程 | |
125 | 104863206021065 | 杨洁 | 水工结构工程 | |
126 | 104863206021067 | 彭佩 | 水工结构工程 | |
127 | 104863206021075 | 赵能浩 | 水工结构工程 | |
128 | 104863206021077 | 孙洪方 | 水工结构工程 | |
129 | 104863206021078 | 曹更新 | 水工结构工程 | |
130 | 104863206021080 | 鲁光军 | 水工结构工程 | |
131 | 104863206021081 | 徐琨 | 水工结构工程 | |
132 | 104863206021082 | 张磊 | 水工结构工程 | |
133 | 104863206021085 | 安周 | 水工结构工程 | |
134 | 104863206021087 | 李帅军 | 水工结构工程 | |
135 | 104863206021090 | 郭华伟 | 水工结构工程 | |
136 | 104863206021091 | 李志伟 | 水工结构工程 | |
137 | 104863206021094 | 朱俊磊 | 水工结构工程 | |
138 | 104863206021106 | 胡骏 | 水工结构工程 | |
139 | 104863206021107 | 张劭华 | 水工结构工程 | |
140 | 104863206021120 | 金亮 | 水工结构工程 | |
141 | 104863206021121 | 王振宇 | 水工结构工程 | |
142 | 104863206021124 | 邵克博 | 水工结构工程 | |
143 | 104863206021128 | 段佩云 | 水工结构工程 | |
144 | 104863206021135 | 刘刚 | 水工结构工程 | |
145 | 104863206021136 | 李松 | 水工结构工程 | |
146 | 104863206021139 | 游宇豪 | 水工结构工程 | |
147 | 104863206021140 | 张家璐 | 水工结构工程 | |
148 | 104863206021141 | 万宇豪 | 水工结构工程 | |
149 | 104863206021168 | 仲康 | 水利水电工程 | |
150 | 104863206021170 | 彭秋伟 | 水利水电工程 | |
151 | 104863206021172 | 胡玲玲 | 水利水电工程 | |
152 | 104863206021179 | 陈天恩 | 水利水电工程 | |
153 | 104863206021190 | 刘俊杰 | 水利水电工程 | |
154 | 104863206021201 | 刘建华 | 水利水电工程 | |
155 | 104863206021213 | 王涛 | 水利水电工程 | |
156 | 104863206021216 | 陈海健 | 水利水电工程 | |
157 | 104863206021232 | 魏翔 | 水利水电工程 | |
158 | 104863206021243 | 丁留涛 | ★水利水电工程施工与管理 | |
159 | 104863206021246 | 李朋辉 | ★水利水电工程施工与管理 | |
160 | 104863206021248 | 邓惠元 | ★水利水电工程施工与管理 | |
161 | 104863206021256 | 贺仁品 | 水利工程 | |
162 | 104863206021264 | 刘宗林 | 水利工程 | |
163 | 104863206021269 | 张永涛 | 水利工程 | |
164 | 104863206021270 | 黄锋 | 水利工程 | |
165 | 104863206021271 | 熊威 | 水利工程 | |
166 | 104863206021272 | 李寿龙 | 水利工程 | |
167 | 104863206021274 | 曾营 | 水利工程 | |
168 | 104863206021275 | 窦大林 | 水利工程 | |
169 | 104863206021276 | 龚勋 | 水利工程 | |
170 | 104863206021277 | 付培祥 | 水利工程 | |
171 | 104863206021279 | 梁秀 | 水利工程 | |
172 | 104863206021280 | 贾军伟 | 水利工程 | |
173 | 104863206021281 | 曹可杰 | 水利工程 | |
174 | 104863206021282 | 王海东 | 水利工程 | |
175 | 104863206021284 | 孙振阳 | 水利工程 | |
176 | 104863206021286 | 程功 | 水利工程 | |
177 | 104863206021287 | 胡宁宁 | 水利工程 | |
178 | 104863206021288 | 李恩越 | 水利工程 | |
179 | 104863206021289 | 李亚 | 水利工程 | |
180 | 104863206021290 | 魏建鹏 | 水利工程 | |
181 | 104863206021291 | 余悦聪 | 水利工程 | |
182 | 104863206021294 | 张翼 | 水利工程 | |
183 | 104863206021295 | 廖秋阳 | 水利工程 | |
184 | 104863206021297 | 李薇 | 水利工程 | |
185 | 104863206021298 | 林定元 | 水利工程 | |
186 | 104863206021311 | 羊海明 | 水利工程 | |
187 | 104863206021312 | 王维 | 水利工程 | |
188 | 104863206021319 | 毛林涛 | 水利工程 | |
189 | 104863206021320 | 黄伟 | 水利工程 | |
190 | 104863206021321 | 石焱炯 | 水利工程 | |
191 | 104863206021322 | 周克敏 | 水利工程 | |
192 | 104863206021323 | 彭洋 | 水利工程 | |
193 | 104863206021328 | 钱聪 | 水利工程 | |
194 | 104863206021329 | 史金权 | 水利工程 |
|
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网