2013年长安大学硕士研究生考研复试基本分数公布
考试专题 来源: 长安大学 2024-07-13 大 中 小
长安大学2013年考研各专业复试基本分数要求已经公布,具体信息如下:
1.统考考生成绩符合所报学科专业(领域)国家A类地区基本分数要求后,部分专业还需满足我校划定的学科专业最低复试分数线(见附件)。
2.参加单独入学考试的基本分数要求为:单科满分=100分的科目为42分,单科满分=150分的科目为60分,总分280分。
3.少数民族高层次骨干人才计划考生执行国家最低复试分数要求。
4.享受少数民族照顾政策考生执行国家最低复试分数要求。
5.参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。研究生招生办公室对这类考生提供的证明材料进行核实后方可参加复试。
2013年长安大学各学院分专业复试分数线 | ||||
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 备注 | |
公路学院 | 081401岩土工程 | 336 | 其他专业均执行国家A区最低复试分数线 | |
081406桥梁与隧道工程 | 316 | 307-315可参加专业学位复试 | ||
082301道路与铁道工程 | 308 | |||
082303交通运输规划与管理 | 326 | |||
0823Z2★交通工程 | 310 | |||
汽车学院 | 080204车辆工程 | 323 | ||
080703动力机械及工程 | 323 | |||
082304载运工具运用工程 | 322 | |||
085234车辆工程(专业学位) | 327 | |||
工程机械学院 | 080201机械制造及其自动化 | 325 | ||
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
0802Z1★工程机械 | ||||
085201机械工程(专业学位) | 319 | |||
085237工业设计工程(专业学位) | ||||
经济与管理学院 | 125300会计(专业学位) | 200 | ||
电子与控制工程学院 | 081101控制理论与控制工程 | 335 | 304 -334可参加专业学位复试 | |
地质工程与测绘学院 | 081601大地测量学与测量工程 | 320 | 308-319可参加专业学位复试 | |
081602摄影测量与遥感 | ||||
081603地图制图学与地理信息工程 | ||||
081803地质工程 | 320 | 303-319可参加专业学位复试 | ||
地球科学与资源学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 310 | 国家线-309可参加专业学位复试 | |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 340 | 国家线-339可参加专业学位复试 | ||
070904构造地质学 | 370 | 国家线-369可参加专业学位复试 | ||
081801矿产普查与勘探 | 304 | 国家线-303可参加专业学位复试 | ||
120405土地资源管理 | 352 | 国家线-351可参加专业学位复试 | ||
建筑工程学院 | 081401岩土工程 | 325 | 316-324可参加专业学位复试 | |
081402结构工程 | 345 | 341-344可参加专业学位复试 | ||
120204技术经济及管理 | 376 | |||
环境科学与工程 | 081403市政工程 | 338 | 333-337可参加专业学位复试 | |
081404供热、供燃气、通风及空调 | 332 | |||
081501水文学及水资源 | 327 | 国家线-326参加专业学位复试 | ||
0818Z4★地下水科学与工程 | 345 | 国家线-344参加专业学位复试 | ||
083002环境工程 | 318 | 国家线-317参加专业学位复试 | ||
建筑学院 | 081300建筑学 | 315 | 国家线-314参加专业学位复试 | |
083300城乡规划学 | 335 | 321-334可参加专业学位复试 | ||
083400风景园林学 | 345 | |||
材料学院 | 080501材料物理与化学 | 312 | ||
080502材料学 | 340 | 321-339可参加专业学位复试 | ||
080503材料加工工程 | 342 | 332-341可参加专业学位复试 | ||
0823Z4★道路材料科学与工程 | 312 | 309-311可参加专业学位复试 | ||
政治与行政学院 | 010100哲学 | 310 | ||
030107经济法学 | 356 | |||
120400公共管理 | 352 | |||
理学院 | 070100数学 | 300 | ||
文学艺术与传播学院 | 010106美学 | 315 | ||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 337 |
|
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网