2012年浙江大学硕士研究生入学考试考研复试分数线基本要求
考试专题 来源: 学参教育网 2024-07-13 大 中 小
学科门类(含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 | 生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。 |
经济学[02] | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
法学[03](不含法律硕士[035]、思政部各专业) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
法学[03]:思政部各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
教育学[04](不含体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) | 55 | 55 | 200 | 0 | 340 | |
文学[05] (不含艺术学[0504] 、艺术硕士[0551],传媒学院专业学位[0552]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
文学[05]:传媒学院专业学位[0552] | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 0 | 330 | |
理学[07](不含0701数学及0714统计学及地科系各专业) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
理学[07] :0701数学及0714统计学及地科系各专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
工学[08](不含计算机学院、航空学院各专业) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
工学[08]:计算机学院、航空学院各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
农学[09] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
医学[10] | 55 | 55 | 185 | 0 | 325 | |
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
艺术学[13] | 48 | 48 | 95 | 95 | 350 | |
体育学[0403]、 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 50 | 50 | 100 | 100 | 335 | |
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计[1253] | 110 | 52 | 0 | 0 | 180 |
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网