浙江大学2013年硕士研究生考试考研复试分数线公布
考试专题 来源: 浙江大学 2024-07-13 大 中 小
学科门类(专业代码前2/4/6位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
经济学[02] | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 |
法学[03](不含法律硕士[0351]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
教育学[04](不含心理学[0402][0454]、体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) | 50 | 50 | 200 | 0 | 325 |
心理学[0402][0454] | 60 | 60 | 210 | 0 | 360 |
文学[05](不含新闻与传播专业学位[0552]) | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 |
新闻与传播专业学位[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 0 | 325 |
理学[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
工学[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
农学[09] | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
医学[10] | 52 | 52 | 180 | 0 | 320 |
管理学[12] | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 |
艺术学[13] | 50 | 50 | 95 | 95 | 350 |
体育学[0403]、 体育硕士[0452] | 50 | 50 | 150 | 0 | 300 |
汉语国际教育硕士[0453] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
工商管理[1251]、会计[1253] | 105 | 55 | 0 | 0 | 175 |
公共管理[1252] | 115 | 55 | 0 | 0 | 190 |
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网