2013年电子科技大学硕士研究生考研复试分数线基本要求
考试专题 来源: 电子科技大学 2024-07-13 大 中 小
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | ||
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | ||||
学
术
型
|
02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
04教育学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
07理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
08工学 | 0808电气工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
0809电子科学与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0810信息与通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0811控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0812计算机科学与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
其他 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
11军事学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
12管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
专 业 学 位 |
0551翻译 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0852工程硕士 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
1251工商管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1252公共管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1256工程管理 | 80 | 40 | 150 |
学习关键字:
高考频道 | 高中学考网 | 高考成绩查询网 | 高考志愿填报系统入口 | 高考报名系统入口 | 学习地图 | 天津学习网 | 上海高中学习网 | 北京高中学习网 | 湖南学习网 | 福建高考学习网 | 考试专题 | 宁夏学习经验分享 | 四川高考学习网 | 河北高考学习网 | 广东高考学习网 | 学习专题 | 江苏高考学习网 | 内蒙古高考学习网 | 江西学习网 | 广西高考学习网 | 中考招生信息网 | 山西高考学习网 | 贵州学习网 | 河南高考学习网 | 山东中考学习网 | 安徽高考学习网 | 云南高考学习网 | 辽宁高中学习网 | 高中学生综合素质评价平台入口 | 山东省普通高等学校招生考试信息平台 | 河北中考信息网 | 四川中考招生信息网 | 广东中考招生信息网 | 学习文档 | 陕西中考招生信息网